terça-feira, 4 de setembro de 2012

BRASIL, Resultado de Agosto.


A Fiat completou mais um mês de liderança de vendas entre as montadoras e pela 1ª vez se aproximou das 100 mil unidades registradas em um único mês: em
agosto, a marca italiana conquistou 24,22% de participação de mercado graças às 98.212 unidades emplacadas.
Logo VW
Quase 10 mil unidades atrás veio a Volkswagen (88.765), à frente da Chevrolet (75.864) por uma boa margem. A norte-americana, no entanto, ampliou sua participação de mercado em quase 2 pontos percentuais na comparação com julho.
A disputa acirrada ocorreu pela 4ª posição: com 31.087 unidades, a Ford ficou à frente da Renault (27.903) por aproximadamente 3,2 mil unidades – em julho a vantagem da marca norte-americana havia sido pouco inferior a 7 mil unidades.
A Honda, que garantiu 17.086 unidades, manteve a 6ª posição e viu a subida da Toyota (10.119), que ultrapassou a Nissan (10.045) depois de vários meses. Peugeot (8.719) e Hyundai (8.651), separadas por menos de 100 unidades, completaram as 10 primeiras colocações.
Confira os resultados das 20 marcas que mais se destacaram em agosto:
RANKING GERAL DE MARCAS
1º FIAT 98.212 24,22%
2º VW 88.765 21,89%
3º CHEVROLET 75.864 18,71%
4º FORD 31.078 7,66%
5º RENAULT 27.903 6,88%
6º HONDA 17.086 4,21%
7º TOYOTA 10.119 2,50%
8º NISSAN 10.045 2,48%
9º PEUGEOT 8.719 2,15%
10º HYUNDAI 8.651 2,13%
11º CITROËN 8.073 1,99%
12º MITSUBISHI 6.767 1,67%
13º KIA 4.013 0,99%
14º JAC 1.802 0,44%
15º CHERY 1.247 0,31%
16º MERCEDES-BENZ 1.109 0,27%
17º BMW 1.003 0,25%
18º SUZUKI 737 0,18%
19º LAND ROVER 683 0,17%
20º HAFEI 659 0,16%
RANKING DE MARCAS (AUTOMÓVEIS)
1º FIAT 81.460 25,00%
2º VW 76.495 23,48%
3º CHEVROLET 64.251 19,72%
4º FORD 27.789 8,53%
5º RENAULT 21.592 6,63%
6º HONDA 15.123 4,64%
7º PEUGEOT 8.006 2,46%
8º NISSAN 7.888 2,42%
9º CITROËN 6.491 1,99%
10º TOYOTA 4.643 1,43%
11º HYUNDAI 3.758 1,15%
12º KIA 2.028 0,62%
13º JAC 1.802 0,55%
14º CHERY 1.065 0,33%
15º MITSUBISHI 857 0,26%
16º MERCEDES-BENZ 724 0,22%
17º BMW 675 0,21%
18º AUDI 482 0,15%
19º SUZUKI 194 0,06%
20º MINI 148 0,05%
RANKING DE MARCAS (COMERCIAIS LEVES)
1º FIAT 16.752 21,01%
2º VW 12.270 15,39%
3º CHEVROLET 11.613 14,57%
4º RENAULT 6.311 7,92%
5º MITSUBISHI 5.910 7,41%
6º TOYOTA 5.476 6,87%
7º HYUNDAI 4.893 6,14%
8º FORD 3.289 4,13%
9º NISSAN 2.157 2,71%
10º KIA 1.985 2,49%
11º HONDA 1.963 2,46%
12º CITROËN 1.582 1,98%
13º PEUGEOT 713 0,89%
14º LAND ROVER 683 0,86%
15º HAFEI 659 0,83%
16º SUZUKI 543 0,68%
17º MERCEDES-BENZ 385 0,48%
18º IVECO 371 0,47%
19º BMW 328 0,41%
20º JEEP 288 0,36%
Fonte: Fenabrave/Carplace

Nenhum comentário:

Postar um comentário