terça-feira, 2 de outubro de 2012

BRASIL, Resultado de Setembro de 2012.


Com 67.521 unidades comercializadas e 24,32% de participação de mercado, a Fiat assegurou mais um mês de liderança entre as montadoras. A vantagem da marca italiana sobre a rival Volkswagen (61.779, 22,25%) em setembro caiu de quase 10 mil unidades para pouco
menos de 6 mil.
Logo VW
Quase 14 mil unidades atrás da VW veio a Chevrolet (47.784), 1,6 ponto percentual abaixo da participação conquistada em agosto. A Ford (23.379) se manteve em 4º, mas ampliou sua participação para quase 8,5% – no mês anterior havia sido de 7,66% -, contra os 6,79% da Renault (18.842).
A Honda (10.487) manteve a 6ª posição, enquanto a Toyota (9.008) saltou da 9ª para a 7ª colocação, à frente da Hyundai (7.080), da Citroën (6.218) e da Peugeot (5.372).
8ª em agosto, a Nissan despencou para a 12ª posição por conta da redução de estoques em virtude da cota de importação estabelecida entre Brasil e México, de onde vem os modelos de maior volume da marca japonesa.
Confira os resultados das 20 marcas que mais se destacaram em setembro:
RANKING GERAL DE MARCAS
1º FIAT 67.521 24,32%
2º VW 61.779 22,25%
3º CHEVROLET 47.784 17,21%
4º FORD 23.379 8,42%
5º RENAULT 18.842 6,79%
6º HONDA 10.487 3,78%
7º TOYOTA 9.008 3,24%
8º HYUNDAI 7.080 2,55%
9º CITROËN 6.218 2,24%
10º PEUGEOT 5.372 1,94%
11º MITSUBISHI 4.674 1,68%
12º NISSAN 4.526 1,63%
13º KIA 2.954 1,06%
14º JAC 1.267 0,46%
15º CHERY 861 0,31%
16º MERCEDES-BENZ 833 0,30%
17º BMW 825 0,30%
18º LAND ROVER 715 0,26%
19º SUZUKI 526 0,19%
20º HAFEI 470 0,17%
RANKING DE MARCAS (AUTOMÓVEIS)
1º FIAT 54.834 25,66%
2º VW 51.653 24,17%
3º CHEVROLET 38.746 18,13%
4º FORD 18.509 8,66%
5º RENAULT 14.216 6,65%
6º HONDA 9.174 4,29%
7º CITROËN 5.218 2,44%
8º PEUGEOT 4.806 2,25%
9º TOYOTA 4.469 2,09%
10º HYUNDAI 3.239 1,52%
11º NISSAN 2.917 1,36%
12º KIA 1.463 0,68%
13º JAC 1.267 0,59%
14º CHERY 748 0,35%
15º MERCEDES-BENZ 535 0,25%
16º BMW 531 0,25%
17º MITSUBISHI 497 0,23%
18º AUDI 326 0,15%
19º MINI 145 0,07%
20º SUZUKI 117 0,05%
RANKING DE MARCAS (COMERCIAIS LEVES)
1º FIAT 12.687 19,85%
2º VW 10.126 15,85%
3º CHEVROLET 9.038 14,14%
4º FORD 4.870 7,62%
5º RENAULT 4.626 7,24%
6º TOYOTA 4.539 7,10%
7º MITSUBISHI 4.177 6,54%
8º HYUNDAI 3.841 6,01%
9º NISSAN 1.609 2,52%
10º KIA 1.491 2,33%
11º HONDA 1.313 2,05%
12º CITROËN 1.000 1,56%
13º LAND ROVER 715 1,12%
14º PEUGEOT 566 0,89%
15º HAFEI 470 0,74%
16º SUZUKI 409 0,64%
17º IVECO 326 0,51%
18º MERCEDES-BENZ 298 0,47%
19º BMW 294 0,46%
20º JEEP 255 0,40%
Fonte: Fenabrave/Carplace

Nenhum comentário:

Postar um comentário