Tradicional ocupante do 2º lugar nos últimos meses, o Ford Ecosport (1.638), em final de carreira na atual geração, caiu para o 5º lugar e cedeu espaço para a vice-liderança do Hyundai Tucson (2.195), 3º em julho.
O Honda CR-V, que registrou seu melhor resultado desde janeiro, assegurou a 3ª posição graças a um crescimento de quase 94%, com 1.962 unidades, apenas 32 à frente do Mitsubishi Pajero.
Confira os principais destaques de agosto (entre parênteses, resultados do mês anterior):
SUV´S / CROSSOVERS
RANKING GERAL
1. Renault Duster – 5.049 (4.185)
2. Hyundai Tucson – 2.195 (2.057)
3. Honda CR-V – 1.962 (1.543)
4. Mitsubishi Pajero – 1.930 (1.826)
5. Ford Ecosport – 1.638 (2.155)
6. Hyundai ix35 – 1.418 (1.352)
7. Mitsubishi ASX – 1.254 (1.081)
8. Toyota Hilux SW4 – 1.120 (876)
9. Kia Sportage – 938 (1.009)
10. Fiat Freemont – 929 (854)
11. Chevrolet Captiva – 741 (631)
12. Kia Sorento – 683 (537)
13. VW Tiguan – 630 (513)
14. Mitsubishi Outlander – 423 (327)
15. Suzuki Grand Vitara – 384 (402)
16. Hyundai Santa Fe – 350 (318)
17. Kia Soul – 330 (245)
18. Suzuki SX4 – 194 (136)
19. Chery Tiggo – 182 (248)
20. Suzuki Jimmy – 159 (128)
21. Peugeot 3008 – 158 (116)
22. Jeep Compass – 118 (118)
23. Ssangyong Korando – 98 (90)
24. Subaru Forester – 67 (69)
25. Dodge Journey – 82 (98)
26. Ssangyong Kiron – 47 (48)
27. Toyota RAV4 – 35 (40)
28. Ssangyong Actyon – 32 (20)
29. Troller T4 – 22 (42)
30. Jeep Wrangler – 21 (36)
31. Mahindra – 13 (14)
32. Chevrolet Blazer – 1 (0)
1. Renault Duster – 5.049 (4.185)
2. Hyundai Tucson – 2.195 (2.057)
3. Honda CR-V – 1.962 (1.543)
4. Mitsubishi Pajero – 1.930 (1.826)
5. Ford Ecosport – 1.638 (2.155)
6. Hyundai ix35 – 1.418 (1.352)
7. Mitsubishi ASX – 1.254 (1.081)
8. Toyota Hilux SW4 – 1.120 (876)
9. Kia Sportage – 938 (1.009)
10. Fiat Freemont – 929 (854)
11. Chevrolet Captiva – 741 (631)
12. Kia Sorento – 683 (537)
14. Mitsubishi Outlander – 423 (327)
15. Suzuki Grand Vitara – 384 (402)
16. Hyundai Santa Fe – 350 (318)
17. Kia Soul – 330 (245)
18. Suzuki SX4 – 194 (136)
19. Chery Tiggo – 182 (248)
20. Suzuki Jimmy – 159 (128)
21. Peugeot 3008 – 158 (116)
22. Jeep Compass – 118 (118)
23. Ssangyong Korando – 98 (90)
24. Subaru Forester – 67 (69)
25. Dodge Journey – 82 (98)
26. Ssangyong Kiron – 47 (48)
27. Toyota RAV4 – 35 (40)
28. Ssangyong Actyon – 32 (20)
29. Troller T4 – 22 (42)
30. Jeep Wrangler – 21 (36)
31. Mahindra – 13 (14)
32. Chevrolet Blazer – 1 (0)
SUBIRAM (2012/2011) ↑
• Ssangyong Korando +1.533,33%
• VW Tiguan +202,88%
• Suzuki Jimmy +189,09%
• Honda CR-V +93,87%
• Jeep Wrangler +90,91%
• Toyota SW4 +77,78%
• Mitsubishi Pajero +31,92%
• Mitsubishi ASX +31,86%
• Hyundai ix35 +29,14%
• Hyundai Tucson +27,25%
• Subaru Forester +22,78%
• Ssangyong Korando +1.533,33%
• VW Tiguan +202,88%
• Suzuki Jimmy +189,09%
• Honda CR-V +93,87%
• Jeep Wrangler +90,91%
• Toyota SW4 +77,78%
• Mitsubishi Pajero +31,92%
• Mitsubishi ASX +31,86%
• Hyundai ix35 +29,14%
• Hyundai Tucson +27,25%
• Subaru Forester +22,78%
DESCERAM (2012/2011) ↓
• Chevrolet Blazer -99,83%
• Toyota RAV4 -87,41%
• Ssangyong Kiron -82,13%
• Kia Soul -81,23%
• Ssangyong Actyon -80,72%
• Troller T4 -77,78%
• Chery Tiggo -61,19%
• Mahindra -60,61%
• Hyundai Santa Fe -54,01%
• Ford Ecospot -52,63%
• Kia Sorento -43,92%
• Dodge Journey -32,79%
• Peugeot 3008 -32,77%
• Chevrolet Captiva -31,58%
• Mitsubishi Outlander -19,73%
• Suzuki SX4 -5,37%
• Suzuki Grand Vitara -1,54%
• Kia Sportage -0,32%
• Chevrolet Blazer -99,83%
• Toyota RAV4 -87,41%
• Ssangyong Kiron -82,13%
• Kia Soul -81,23%
• Ssangyong Actyon -80,72%
• Troller T4 -77,78%
• Chery Tiggo -61,19%
• Mahindra -60,61%
• Hyundai Santa Fe -54,01%
• Ford Ecospot -52,63%
• Kia Sorento -43,92%
• Dodge Journey -32,79%
• Peugeot 3008 -32,77%
• Chevrolet Captiva -31,58%
• Mitsubishi Outlander -19,73%
• Suzuki SX4 -5,37%
• Suzuki Grand Vitara -1,54%
• Kia Sportage -0,32%
Observação: Fiat Freemont, Jeep Compass e Renault Duster não eram comercializados em agosto de 2011.
Fonte: Fenabrave/Carplace
Nenhum comentário:
Postar um comentário