quarta-feira, 19 de setembro de 2012

BRASIL, 1ª quinzena de Setembro.


Logo Fiat
De acordo com os resultados divulgados hoje (19/09) pela Federação Nacional dos Distribuidores de Veículos Automotores (Fenabrave), na 1ª semana de setembro foram
emplacados 166.139 veículos novos.
Este número representa uma redução de 2,19% em relação ao mesmo período de agosto, mas um avanço de 16,62% na comparação com o mesmo período de 2011. A previsão da Fenabrave é de que pouco mais de 340 mil unidades sejam comercializadas até o final deste mês. No acumulado do ano já foram registradas 2.555.368 unidades.
Logo VW
A briga pela liderança entre as montadoras promete ser acirrada até o final do mês. A vantagem da Fiat sobre a VW nesta 1ª etapa de setembro foi de pouco mais de 600 unidades (39.077 x 38.441) – há um mês esta diferença havia superado as 3 mil unidades.
Com quase 30 mil unidades, a Chevrolet (29.983) permaneceu na 3ª posição. Já a disputa pelo 4º lugar permaneceu aquecida, com a Ford vencendo a Renault por pouco menos de 1,7 mil unidades (13.094 x 11.413).
Logo - Emblema Chevrolet
A Honda (5.789) manteve a 6ª posição, com Toyota (5.074), Hyundai (4.299), Citroën (3.812) e Peugeot (3.281) completando o top 10. 7ª em agosto, a Nissan sofreu com a redução de estoques por conta das cotas de importação de veículos fabricados no México e caiu para o 11º lugar.
Confira os resultados das 20 marcas que mais se destacaram na 1ª quinzena de setembro:
RANKING GERAL DE MARCAS
1º FIAT 39.077 23,52%
2º VW 38.441 23,14%
3º CHEVROLET 29.983 18,05%
4º FORD 13.094 7,88%
5º RENAULT 11.413 6,87%
6º HONDA 5.789 3,48%
7º TOYOTA 5.074 3,05%
8º HYUNDAI 4.299 2,59%
9º CITROËN 3.812 2,29%
10º PEUGEOT 3.281 1,97%
11º NISSAN 2.763 1,66%
12º MITSUBISHI 2.592 1,56%
13º KIA 1.868 1,12%
14º JAC 841 0,51%
15º CHERY 553 0,33%
16º MERCEDES-BENZ 466 0,28%
17º BMW 431 0,26%
18º LAND ROVER 408 0,25%
19º HAFEI 282 0,17%
20º SUZUKI 276 0,17%
RANKING DE MARCAS (AUTOMÓVEIS)
1º VW 32.288 24,92%
2º FIAT 31.730 24,49%
3º CHEVROLET 24.579 18,97%
4º FORD 11.248 8,68%
5º RENAULT 8.700 6,71%
6º HONDA 4.930 3,80%
7º CITROËN 3.202 2,47%
8º PEUGEOT 2.956 2,28%
9º TOYOTA 2.408 1,86%
10º HYUNDAI 2.034 1,57%
11º NISSAN 1.855 1,43%
12º KIA 970 0,75%
13º JAC 841 0,65%
14º CHERY 487 0,38%
15º MERCEDES-BENZ 304 0,23%
16º BMW 261 0,20%
17º MITSUBISHI 247 0,19%
18º AUDI 194 0,15%
19º MINI 88 0,07%
20º SUZUKI 69 0,05%
RANKING DE MARCAS (COMERCIAIS LEVES)
1º FIAT 7.347 20,09%
2º VW 6.153 16,83%
3º CHEVROLET 5.404 14,78%
4º RENAULT 2.713 7,42%
5º TOYOTA 2.666 7,29%
6º MITSUBISHI 2.345 6,41%
7º HYUNDAI 2.265 6,19%
8º FORD 1.846 5,05%
9º NISSAN 908 2,48%
10º KIA 898 2,46%
11º HONDA 859 2,35%
12º CITROËN 610 1,67%
13º LAND ROVER 408 1,12%
14º PEUGEOT 325 0,89%
15º HAFEI 282 0,77%
16º SUZUKI 207 0,57%
17º IVECO 181 0,49%
18º BMW 170 0,46%
19º MERCEDES-BENZ 162 0,44%
20º JEEP 143 0,39%
Fonte: Fenabrave/Carplace

Nenhum comentário:

Postar um comentário